Guia de Suplementos
93
262
89
Síndrome de Asperger
Dieta Detox
Perdida Segmentada
1 Oct - 31 Oct
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 546 | 100% | 421 | 22.89% | 115 | 72.68% | 45 | 39.13% | 28 |
VE | 115 | 100% | 284 | 146% | 22 | 99.25% | 6 | 72.72% | 0 |
PA | 88 | 100% | 58 | 34.09% | 9 | 84.48% | 2 | 77.77% | 0 |
CR | 72 | 100% | 27 | 62.5% | 5 | 81.78% | 1 | 80% | 0 |
US | 40 | 100% | 26 | 35% | 19 | 26.92% | 10 | 47.36 | 1 |
EC | 37 | 100% | 37 | 0% | 9 | 75.65% | 2 | 77.77% | 0 |
Total de compras 29 |
1 Nov - 30 Nov
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 1014 | 100% | 557 | 45.07% | 174 | 68.77% | 66 | 62.06% | 40 |
VE | 557 | 100% | 551 | 1.07% | 59 | 89.29% | 22 | 62.71% | 0 |
PTY | 200 | 100% | 95 | 52.50% | 19 | 80.00% | 5 | 73.68% | 0 |
CR | 158 | 100% | 49 | 68.98% | 9 | 81.63% | 1 | 88.88% | 0 |
US | 100 | 100% | 54 | 46.00% | 43 | 20.37% | 19 | 55.81% | 3 |
EC | 112 | 100% | 56 | 50.00% | 16 | 71.42% | 4 | 60.00% | 0 |
Total de compras 43 |
1 Dic - 31 Dic
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 738 | 100% | 462 | 37.39% | 169 | 63.41% | 54 | 61.11% | 21 |
VE | 413 | 100% | 929 | +124.93% | 64 | 93.11% | 12 | 83.33% | 2 |
PA | 125 | 100% | 112 | 10.4% | 28 | 85.71% | 4 | 75% | 1 |
CR | 174 | 100% | 108 | 37.93% | 27 | 66.66% | 9 | 77.77% | 2 |
US | 62 | 100% | 49 | 20.96% | 28 | 64.28% | 10 | 70% | 3 |
EC | 108 | 100% | 105 | 2.77% | 21 | 80% | 4 | 80.95% | 0 |
Total de compras 29 |
1 Ene - 31 Ene
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 1140 | 100% | 900 | 21.05% | 228 | 74.67% | 69 | 69.74% | 33 |
VE | 623 | 100% | 1106 | +177.53% | 125 | 88.70% | 18 | 85.60% | 2 |
PTY | 268 | 100% | 156 | 41.79% | 38 | 75.64% | 10 | 73.68% | 2 |
CR | 421 | 100% | 221 | 47.51% | 47 | 78.73% | 12 | 74.47% | 1 |
US | 86 | 100% | 108 | +125.58% | 73 | 32.41% | 28 | 61.64% | 5 |
EC | 164 | 100% | 144 | 12.20% | 36 | 75.00% | 11 | 69.44% | 0 |
Total de compras 43 |
Ventas por Productos
1 Sep - 30 Sep
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 4 | 38 | 18 | 1 | 1 | 1 |
PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 Oct - 31 Oct
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 7 | 62 | 31 | 2 | 3 | 2 |
PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC | 0 | 0 | 1 |
1 nov - 30 nov
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 6 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 dic - 31 dic
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PR | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 Ene - 31 Ene
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PR | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
Ventas de Email Marketing
Date | Pais | Descrip | Cant |
Jul | Puerto Rico | Nova Slim | 1 |
Ago | USA | Nova Slim | 1 |
Sep | Puerto Rico |
|
3 |
Oct | Pueto Rico |
|
4 |
Nov |
|
|
5 |
Ene |
|
|
1 |