Guia de Suplementos
93
262
89
Síndrome de Asperger
Dieta Detox
Historial general
Octubre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 287 | 239 |
Guia de suplementos | 20 | 15 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 19 | 16 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 13 |
El empredimiento una nueva op.. | 12 | 4 |
Factores Psicologicos | 11 | 10 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 10 | 14 |
Nutricion y alimentacion | 10 | 7 |
Dieta Detox | 9 | 9 |
Recomendaciones deseo sexual | 8 | 7 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 7 | 7 |
importancia de las meriendas | 6 | 5 |
Que son los habitos alimenticios | 6 | 5 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 6 | 6 |
Borrador automatico | 6 | 2 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 6 | 6 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 4 | 3 |
Mejor hora para tomar prob | 4 | 4 |
Higado graso que hacer | 5 | 5 |
escucha el sonido del sexo | 3 | 3 |
Dieta para aumentar la energia | 1 | 1 |
Noviembre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 444 | 346 |
Factores Psicologicos | 38 | 29 |
Guia de suplementos | 36 | 25 |
Dieta Detox | 35 | 31 |
Mejor hora para tomar prob | 25 | 14 |
importancia de las meriendas | 23 | 20 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 20 | 16 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 19 | 14 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 17 | 16 |
Que son los habitos alimenticios | 16 | 13 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 10 |
Higado graso que hacer | 13 | 13 |
Nutricion y alimentacion | 12 | 7 |
El empredimiento una nueva op.. | 11 | 6 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 8 | 4 |
Dieta para aumentar la energia | 7 | 5 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 6 | 6 |
Recomendaciones deseo sexual | 6 | 4 |
escucha el sonido del sexo | 5 | 5 |
Borrador automatico | 5 | 4 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 5 | 4 |
Diciembre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 252 | 211 |
Dieta Detox | 65 | 49 |
Guia de suplementos | 42 | 37 |
Factores Psicologicos | 24 | 19 |
Mejor hora para tomar prob | 20 | 17 |
Nutricion y alimentacion | 18 | 7 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 16 | 15 |
Que son los habitos alimenticios | 16 | 13 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 12 |
Higado graso que hacer | 15 | 13 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 15 | 11 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 14 | 11 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 14 | 13 |
El empredimiento una nueva op.. | 12 | 6 |
importancia de las meriendas | 9 | 8 |
Dieta para aumentar la energia | 7 | 7 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 6 | 5 |
Borrador automatico | 4 | 4 |
escucha el sonido del sexo | 4 | 2 |
Recomendaciones deseo sexual | 2 | 1 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 2 | 2 |
Enero
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 262 | 216 |
Guia de suplementos | 93 | 70 |
Dieta Detox | 89 | 77 |
Mejor hora para tomar prob | 38 | 26 |
Que son los habitos alimenticios | 27 | 19 |
Higado graso que hacer | 27 | 18 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 23 | 21 |
Aumentar la masa musc 2022 | 19 | 16 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 15 | 10 |
Factores Psicologicos | 14 | 14 |
importancia de las meriendas | 12 | 8 |
Nutricion y alimentacion | 12 | 7 |
Tecnicas de relajacion | 9 | 8 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 6 | 6 |
Top 12 de Post Relevantes
Conclusion:
- Dietas en Tendencia
- Enfermedades y alimentacion
- Beneficios de plantas o hierbas que contengan los productos
- Alimentacion y habitos
Nuevo contenido Enero
Articulo | View | User |
Detox: Beneficios y guia para desintoxicarte | 24 | 19 |
Los Consejos para crear Habitos Buenos en el 2023 | 19 | 14 |
Carbohidratos complejos | 18 | 12 |
Beneficios del te verde la infusion para bajar de peso | 16 | 8 |
Fit Combat: Entrenamiento y Beneficios | 11 | 8 |
Ejecicios funcionales: Rutina y beneficios de los entrenamientos | 8 | 6 |
Antioxidantes Que comer para preveni | 1 | 1 |
Productos vendidos por paises
1 Sep - 30 Sep
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 4 | 38 | 18 | 1 | 1 | 1 |
PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 Oct - 31 Oct
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 7 | 62 | 31 | 2 | 3 | 2 |
PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC | 0 | 0 | 1 |
1 nov - 30 nov
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 6 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 dic - 31 dic
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PR | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 Ene - 31 Ene
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PR | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
Perdida de usuarios segmentada
1 Oct - 31 Oct
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 546 | 100% | 421 | 22.89% | 115 | 72.68% | 45 | 39.13% | 28 |
VE | 115 | 100% | 284 | 146% | 22 | 99.25% | 6 | 72.72% | 0 |
PA | 88 | 100% | 58 | 34.09% | 9 | 84.48% | 2 | 77.77% | 0 |
CR | 72 | 100% | 27 | 62.5% | 5 | 81.78% | 1 | 80% | 0 |
US | 40 | 100% | 26 | 35% | 19 | 26.92% | 10 | 47.36 | 1 |
EC | 37 | 100% | 37 | 0% | 9 | 75.65% | 2 | 77.77% | 0 |
Total de compras 29 |
1 Nov - 30 Nov
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 1014 | 100% | 557 | 45.07% | 174 | 68.77% | 66 | 62.06% | 40 |
VE | 557 | 100% | 551 | 1.07% | 59 | 89.29% | 22 | 62.71% | 0 |
PTY | 200 | 100% | 95 | 52.50% | 19 | 80.00% | 5 | 73.68% | 0 |
CR | 158 | 100% | 49 | 68.98% | 9 | 81.63% | 1 | 88.88% | 0 |
US | 100 | 100% | 54 | 46.00% | 43 | 20.37% | 19 | 55.81% | 3 |
EC | 112 | 100% | 56 | 50.00% | 16 | 71.42% | 4 | 60.00% | 0 |
Total de compras 43 |
1 Dic - 31 Dic
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 738 | 100% | 462 | 37.39% | 169 | 63.41% | 54 | 61.11% | 21 |
VE | 413 | 100% | 929 | +124.93% | 64 | 93.11% | 12 | 83.33% | 2 |
PA | 125 | 100% | 112 | 10.4% | 28 | 85.71% | 4 | 75% | 1 |
CR | 174 | 100% | 108 | 37.93% | 27 | 66.66% | 9 | 77.77% | 2 |
US | 62 | 100% | 49 | 20.96% | 28 | 64.28% | 10 | 70% | 3 |
EC | 108 | 100% | 105 | 2.77% | 21 | 80% | 4 | 80.95% | 0 |
Total de compras 29 |
1 Ene - 31 Ene
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 1140 | 100% | 900 | 21.05% | 228 | 74.67% | 69 | 69.74% | 33 |
VE | 623 | 100% | 1106 | +177.53% | 125 | 88.70% | 18 | 85.60% | 2 |
PTY | 268 | 100% | 156 | 41.79% | 38 | 75.64% | 10 | 73.68% | 2 |
CR | 421 | 100% | 221 | 47.51% | 47 | 78.73% | 12 | 74.47% | 1 |
US | 86 | 100% | 108 | +125.58% | 73 | 32.41% | 28 | 61.64% | 5 |
EC | 164 | 100% | 144 | 12.20% | 36 | 75.00% | 11 | 69.44% | 0 |
Total de compras 43 |
Facturacion de email marketing
Date | Pais | Descrip | Cant |
Jul | Puerto Rico | Nova Slim | 1 |
Ago | USA | Nova Slim | 1 |
Sep | Puerto Rico |
|
3 |
Oct | Pueto Rico |
|
4 |
Nov |
|
|
5 |
Ene |
|
|
1 |
Blog
Nuevos Post
Enero
Articulo | View | User |
Detox: Beneficios y guia para desintoxicarte | 24 | 19 |
Los Consejos para crear Habitos Buenos en el 2023 | 19 | 14 |
Carbohidratos complejos | 18 | 12 |
Beneficios del te verde la infusion para bajar de peso | 16 | 8 |
Fit Combat: Entrenamiento y Beneficios | 11 | 8 |
Ejecicios funcionales: Rutina y beneficios de los entrenamientos | 8 | 6 |
Antioxidantes Que comer para preveni | 1 | 1 |
crecimiento de usuarios por los articulos
Octubre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 287 | 239 |
Guia de suplementos | 20 | 15 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 19 | 16 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 13 |
El empredimiento una nueva op.. | 12 | 4 |
Factores Psicologicos | 11 | 10 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 10 | 14 |
Nutricion y alimentacion | 10 | 7 |
Dieta Detox | 9 | 9 |
Recomendaciones deseo sexual | 8 | 7 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 7 | 7 |
importancia de las meriendas | 6 | 5 |
Que son los habitos alimenticios | 6 | 5 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 6 | 6 |
Borrador automatico | 6 | 2 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 6 | 6 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 4 | 3 |
Mejor hora para tomar prob | 4 | 4 |
Higado graso que hacer | 5 | 5 |
escucha el sonido del sexo | 3 | 3 |
Dieta para aumentar la energia | 1 | 1 |
Noviembre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 444 | 346 |
Factores Psicologicos | 38 | 29 |
Guia de suplementos | 36 | 25 |
Dieta Detox | 35 | 31 |
Mejor hora para tomar prob | 25 | 14 |
importancia de las meriendas | 23 | 20 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 20 | 16 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 19 | 14 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 17 | 16 |
Que son los habitos alimenticios | 16 | 13 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 10 |
Higado graso que hacer | 13 | 13 |
Nutricion y alimentacion | 12 | 7 |
El empredimiento una nueva op.. | 11 | 6 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 8 | 4 |
Dieta para aumentar la energia | 7 | 5 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 6 | 6 |
Recomendaciones deseo sexual | 6 | 4 |
escucha el sonido del sexo | 5 | 5 |
Borrador automatico | 5 | 4 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 5 | 4 |
Diciembre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 252 | 211 |
Dieta Detox | 65 | 49 |
Guia de suplementos | 42 | 37 |
Factores Psicologicos | 24 | 19 |
Mejor hora para tomar prob | 20 | 17 |
Nutricion y alimentacion | 18 | 7 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 16 | 15 |
Que son los habitos alimenticios | 16 | 13 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 12 |
Higado graso que hacer | 15 | 13 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 15 | 11 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 14 | 11 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 14 | 13 |
El empredimiento una nueva op.. | 12 | 6 |
importancia de las meriendas | 9 | 8 |
Dieta para aumentar la energia | 7 | 7 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 6 | 5 |
Borrador automatico | 4 | 4 |
escucha el sonido del sexo | 4 | 2 |
Recomendaciones deseo sexual | 2 | 1 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 2 | 2 |
Enero
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 262 | 216 |
Guia de suplementos | 93 | 70 |
Dieta Detox | 89 | 77 |
Mejor hora para tomar prob | 38 | 26 |
Que son los habitos alimenticios | 27 | 19 |
Higado graso que hacer | 27 | 18 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 23 | 21 |
Aumentar la masa musc 2022 | 19 | 16 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 15 | 10 |
Factores Psicologicos | 14 | 14 |
importancia de las meriendas | 12 | 8 |
Nutricion y alimentacion | 12 | 7 |
Tecnicas de relajacion | 9 | 8 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 6 | 6 |